
閱讀次數: 日期:2025-08-22
序號 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 9月5日 | |
2 | 電氣 | IT | 兩批 | 9月15日 | |
3 | 電氣 | 濾芯 | 兩批 | 9月5日 | |
4 | 電氣 | 儀器儀表 | 兩批 | 9月15日 | |
5 | 電氣 | 電機 | 三批 | 9月5日 | |
6 | 電氣 | 低壓電氣 | 三批 | 9月15日 | |
7 | 五金 | 軸承 | 兩批 | 9月5日 | |
8 | 五金 | 減速機 | 三批 | 9月5日 | |
9 | 五金 | 汽配 | 三批 | 9月5日 | |
10 | 五金 | 密封備件 | 兩批 | 9月15日 | |
11 | 五金 | 起重備件 | 兩批 | 9月5日 | |
12 | 五金 | 輸送備件 | 兩批 | 9月15日 | |
13 | 五金 | 工具類 | 兩批 | 9月5日 | |
14 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 9月5日 | |
15 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 9月15日 | |
16 | 機械 | 液壓泵等 | 一批 | 9月20日 | |
17 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 9月20日 | |
18 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 9月20日 | |
19 | 機械 | 閥門 | 一批 | 9月20日 | |
20 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 9月20日 | |
21 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 9月20日 | |
22 | 機械 | 水泵 | 一批 | 9月10日 | |
23 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 9月20日 | |
24 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 9月30日 | |
25 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 9月20日 | |
26 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 9月10日 | |
27 | 合金條線 | 錳硅合金 | 8000噸 | 9月10日 | |
28 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 9月10日 | |
29 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 9月10日 | |
30 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 9月10日 | |
31 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 9月10日 | |
32 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 9月5日 | |
33 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 9月5日 | |
34 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 9月5日 | |
35 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 9月5日 | |
36 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 9月5日 | |
37 | 鐵輔條線 | 石灰石塊 | 340000噸 | 9月10日 | |
38 | 鐵輔條線 | 石灰石粉 | 240000噸 | 9月10日 | |
39 | 鐵輔條線 | 白云石塊 | 80000噸 | 9月10日 | |
40 | 鐵輔條線 | 白云石粉 | 200000噸 | 9月10日 | |
41 | 鐵輔條線 | 電極 | 600噸 | 9月20日 | |
42 | 鐵輔條線 | 液堿 | 4000噸 | 9月20日 | |
43 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 10000噸 | 9月中旬 | |
44 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)2號線招標銷售 | 600噸 | 9月中旬 | |
45 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)2號線招標銷售 | 900噸 | 9月中旬 | |
46 | 廢舊銷售 | 高爐污泥招標銷售 | 20000噸 | 9月中旬 | |
47 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標銷售 | 2000噸 | 9月下旬 | |
48 | 廢舊銷售 | 廢水口、滑板招標銷售 | 800噸 | 9月中旬 | |
49 | 廢舊銷售 | 廢鋼磁選尾料招標銷售 | 6000噸 | 9月上旬 | |
50 | 廢舊銷售 | 廢輥屑招標銷售 | 44噸 | 9月中旬 |
說明 :1.聯系電話:沙鋼集團招標中心0512-58568929;江蘇沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389
2.具體招標項目見沙鋼云商