
閱讀次數: 日期:2025-07-22
序號 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 8月5日 | |
2 | 電氣 | 過濾備件 | 兩批 | 8月5日 | |
3 | 電氣 | 儀器儀表 | 一批 | 8月15日 | |
4 | 電氣 | 電機 | 三批 | 8月5日 | |
5 | 五金 | 軸承 | 三批 | 8月5日 | |
6 | 五金 | 減速機 | 兩批 | 8月15日 | |
7 | 五金 | 汽配 | 三批 | 8月5日 | |
8 | 五金 | 密封備件 | 兩批 | 8月15日 | |
9 | 五金 | 起重備件 | 兩批 | 8月5日 | |
10 | 五金 | 化驗室用品 | 三批 | 8月5日 | |
11 | 五金 | 工具類 | 兩批 | 8月15日 | |
12 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 8月5日 | |
13 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 8月15日 | |
14 | 機械 | 液壓泵等 | 一批 | 8月20日 | |
15 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 8月20日 | |
16 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 8月20日 | |
17 | 機械 | 閥門 | 一批 | 8月20日 | |
18 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 8月20日 | |
19 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 8月20日 | |
20 | 機械 | 水泵 | 一批 | 8月10日 | |
21 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 8月20日 | |
22 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 8月25日 | |
23 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 8月20日 | |
24 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 8月10日 | |
25 | 合金條線 | 錳硅合金 | 8000噸 | 8月10日 | |
26 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 8月10日 | |
27 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 8月10日 | |
28 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 8月15日 | |
29 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 8月15日 | |
30 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 8月15日 | |
31 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 8月15日 | |
32 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 8月15日 | |
33 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 8月15日 | |
34 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 8月15日 | |
35 | 鐵輔條線 | 石灰粉 | 按計劃 | 8月15日 | |
36 | 鐵輔條線 | 硫酸 | 4000噸 | 8月20日 | |
37 | 鐵輔條線 | 液堿 | 4000噸 | 8月20日 | |
38 | 鐵輔條線 | 氨水 | 4500噸 | 8月20日 | |
39 | 鐵輔條線 | 電極 | 600噸 | 8月20日 | |
40 | 鐵輔條線 | 活性炭 | 2000噸 | 8月20日 | |
41 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 8月下旬 | |
42 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(二等品)1號線招標銷售 | 450噸 | 8月下旬 | |
43 | 廢舊銷售 | 氧化鋅(一等品)1號線招標銷售 | 1500噸 | 8月中旬 | |
44 | 廢舊銷售 | 高爐污泥招標銷售 | 20000噸 | 8月下旬 | |
45 | 廢舊銷售 | 轉爐污泥招標銷售 | 30000噸 | 8月下旬 | |
46 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 25000噸 | 8月中旬 | |
47 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(一車間)招標銷售 | 8000噸 | 8月中旬 | |
48 | 廢舊銷售 | 廢鋼磁選尾料招標銷售 | 6000噸 | 8月下旬 | |
49 | 廢舊銷售 | 混合渣招標銷售 | 50000噸 | 8月上旬 |
說明 :1.聯系電話:沙鋼集團招標中心0512-58568929;江蘇沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389
2.具體招標項目見沙鋼云商